iPhone修理料金一覧:Apple公式の見積額(全機種)
PR:このページにはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)が含まれます。掲載内容は広告報酬で決めておらず、順位付けはしていません。

バッテリー・画面・背面ガラス・背面カメラ・その他の損傷について、Apple公式サポートの見積額を機種ごとに並べ、AppleCare+加入時のサービス料と比べられるようにしました。
情報の確認日:2026年10月12日(Apple・総務省・各社の公式ページ)
表の金額は、Apple公式サポートの「修理サービスの見積額」に表示された保証対象外修理の料金(税込)です(2026年10月12日確認)。Appleは、最終的な料金はデバイスの診断・検査後に確定し、配送が必要な場合は配送料が追加されると案内しています。
全機種の保証対象外修理料金(Apple公式見積額)
Appleの見積りツールで選べる機種を、新しい順に並べました。「表示なし」は、その機種の見積りに該当する項目が表示されなかったものです(たとえばiPhone 11・XR・SEには背面ガラス単体の項目がありません)。
| 機種 | バッテリー | 画面 | 背面ガラス | 画面+背面ガラス | 背面カメラ | その他の損傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 22,800円 | 64,800円 | 27,800円 | 80,600円 | 43,800円 | 160,800円 |
| iPhone 18 Pro | 22,800円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 43,800円 | 151,800円 |
| iPhone Air | 21,000円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 27,800円 | 141,800円 |
| iPhone 17 Pro Max | 21,000円 | 64,800円 | 27,800円 | 80,600円 | 43,800円 | 160,800円 |
| iPhone 17 Pro | 21,000円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 43,800円 | 151,800円 |
| iPhone 17 | 17,200円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 27,800円 | 119,800円 |
| iPhone 17e | 17,200円 | 41,800円 | 27,800円 | 57,600円 | 23,800円 | 96,800円 |
| iPhone 16 Pro Max | 21,000円 | 64,800円 | 27,800円 | 80,600円 | 43,800円 | 147,800円 |
| iPhone 16 Pro | 21,000円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 43,800円 | 128,800円 |
| iPhone 16 Plus | 17,200円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 27,800円 | 118,800円 |
| iPhone 16 | 17,200円 | 45,800円 | 27,800円 | 61,600円 | 27,800円 | 107,800円 |
| iPhone 16e | 17,200円 | 41,800円 | 27,800円 | 57,600円 | 23,800円 | 95,800円 |
| iPhone 15 Pro Max | 17,200円 | 64,800円 | 27,800円 | 80,600円 | 43,800円 | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro | 17,200円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 35,800円 | 128,800円 |
| iPhone 15 Plus | 17,200円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 27,800円 | 116,800円 |
| iPhone 15 | 17,200円 | 45,800円 | 27,800円 | 61,600円 | 27,800円 | 105,800円 |
| iPhone 14 Pro Max | 17,200円 | 64,800円 | 100,800円 | 106,800円 | 35,800円 | 134,800円 |
| iPhone 14 Pro | 17,200円 | 57,800円 | 92,800円 | 96,800円 | 35,800円 | 124,800円 |
| iPhone 14 Plus | 17,200円 | 57,800円 | 27,800円 | 72,600円 | 27,800円 | 116,800円 |
| iPhone 14 | 17,200円 | 45,800円 | 27,800円 | 61,600円 | 27,800円 | 105,800円 |
| iPhone 13 Pro Max | 15,600円 | 57,800円 | 92,800円 | 116,800円 | 28,800円 | 116,800円 |
| iPhone 13 Pro | 15,600円 | 45,800円 | 83,800円 | 105,800円 | 28,800円 | 105,800円 |
| iPhone 13 | 15,600円 | 45,800円 | 66,800円 | 83,800円 | 27,800円 | 83,800円 |
| iPhone 13 mini | 15,600円 | 37,800円 | 57,800円 | 74,800円 | 27,800円 | 74,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,600円 | 57,800円 | 81,800円 | 105,800円 | 28,800円 | 105,800円 |
| iPhone 12 Pro | 15,600円 | 45,800円 | 72,800円 | 94,800円 | 28,800円 | 94,800円 |
| iPhone 12 | 15,600円 | 45,800円 | 57,800円 | 74,800円 | 27,800円 | 74,800円 |
| iPhone 12 mini | 15,600円 | 37,800円 | 48,800円 | 63,800円 | 27,800円 | 63,800円 |
| iPhone 11 | 15,600円 | 30,800円 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 63,800円 |
| iPhone XR | 15,600円 | 30,800円 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 63,800円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,000円 | 20,800円 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 54,800円 |
| iPhone SE(第2世代) | 12,000円 | 20,800円 | 表示なし | 表示なし | 表示なし | 40,800円 |
AppleCare+加入中のサービス料
AppleCare+のタブで表示されたサービス料は、機種によらずほぼ共通です。背面ガラス単体の区分はiPhone 12以降が対象で、AppleCare+利用規約(第3.4項)でもiPhone 12より前のモデルとiPhone SEは対象外とされています。
| 機種 | バッテリー | 画面の損傷 | 背面ガラスの損傷 | その他の過失や事故による損傷 | 盗難や紛失(盗難・紛失プラン) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 18 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone Air | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 17 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 17 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 17 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 17e | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 16 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 16 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 16 Plus | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 16 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 16e | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 15 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 15 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 15 Plus | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 15 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 14 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 14 Plus | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 14 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 13 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 13 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 13 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 13 mini | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 12 Pro Max | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 12 Pro | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 12 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 12 mini | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 3,700円 | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone 11 | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 表示なし | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone XR | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 表示なし | 12,900円 | 表示なし |
| iPhone SE(第3世代) | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 表示なし | 12,900円 | 12,900円 |
| iPhone SE(第2世代) | 0円(最大容量80%未満) | 3,700円 | 表示なし | 12,900円 | 12,900円 |
AppleCare+利用規約では、過失や事故による損傷のサービスはプラン有効期間中「無制限に」受けられると定めています。盗難・紛失の12,900円は「AppleCare+盗難・紛失プラン」の場合のサービス料で、通常のAppleCare+の規約(第4.1項(c))では紛失・盗難にあった機器の交換は対象外です。
表から読み取れること
バッテリーは5段階
保証対象外のバッテリー修理は、iPhone SE(第2・第3世代)12,000円、iPhone 11・XRと12・13シリーズ 15,600円、iPhone 14・15シリーズ全機種と16・16 Plus・16e・17・17e 17,200円、iPhone 16 Pro系・17 Pro系・Air 21,000円、iPhone 18 Pro系 22,800円です。
背面ガラスはiPhone 14 Proまでが高額
iPhone 12〜13シリーズと14 Pro・14 Pro Maxの背面ガラスは48,800円〜100,800円で、iPhone 13 Pro・13 Pro Max・12 Pro・12 Pro Maxなどは「画面および背面ガラス」と「その他の損傷」が同額です。iPhone 14・14 Plus以降(14 Pro系を除く)は27,800円です。詳しくは背面ガラス修理のページへ。
画面はサイズとシリーズで差が出る
画面の損傷はiPhone SE 20,800円から、Pro Max系の64,800円まで幅があります。iPhone 16・15・14の無印は45,800円、16e・17eは41,800円です。
機種別ページ
相談先・申込先の選び方
表の金額はAppleに直接依頼する場合の基準です。依頼先ごとの違いは次のとおりです。
- Apple(Apple Store・配送修理):公式の見積額が基準。最終料金は診断・検査後に確定し、配送の場合は配送料が加わります。
- Apple正規サービスプロバイダ:Apple製品限定保証やAppleCareプランの対象となる認定修理。保証対象外修理の料金は各社が独自に設定し、AppleCareプランの保証対象修理のサービス料はAppleと同じです。
- 独立系・その他の修理店:Appleの保証の対象となる認定修理ではありません。料金・部品・修理保証は店舗ごとに確認し、総務省の登録修理業者かどうかも確認材料になります。
拠点はAppleの修理拠点検索、店舗の区分は修理プロバイダの確認ページで調べられます。
関連ページ
PR(広告)
iPhone修理の依頼先の例
機種と症状(画面割れ・バッテリーなど)を確認してから、料金とデータ保持の扱いを比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。